![]() |
![]() |
![]() |

Hinweis für den Verkauf von Zehnerkarten für das Waldschwimmbad in Aarbergen-Michelbach
Aufgrund der Umstellung des Kassensystems im Schwimmbad ist für den Verkauf der Zehnerkarte ein Pfand für die Chip-Karte in Höhe von 5,-- € erforderlich.
Diese kann nach Saisonende zurückgegeben werden und somit erhält man das Pfand zurück.
Es besteht aber auch die Möglichkeit, die Chip-Karte zu behalten und sie neu für die kommende Saison aufzuladen.Dann muss selbstverständlich kein Pfand mehr entrichtet werden.
Der Gemeindevorstand der
Gemeinde Aarbergen
Scheliga, Bürgermeister
Öffnungszeiten 2019
Im Mai und im September 2019 öffnet das Schwimmbad zu den verkürzten Öffnungszeiten von 11:00 Uhr bis 19:00 Uhr.
In den Monaten Juni, Juli und August öffnet das Schwimmbad um 10:00 Uhr und schließt um 20:00 Uhr.
Je nach Witterung können die Öffnungszeiten vom Schwimmbadpersonal kurzfristig geändert werden. Die Badesaison endet im September. Genaues Datum ist witterungsabhängig.
Ansprechpartner
Schwimmmeister
Stefan Heilhecker
Telefon: 06120 - 92587
Mail: freibad-aarbergen(at)live.de
Festerbachstraße 1 a
65326 Aarbergen
Freibad in Aarbergen
Besuchen Sie unser beheiztes Freibad. Es wird für kleine und große Wasserratten etwas geboten. Ein kombiniertes Becken für Nichtschwimmer und Schwimmer mit einem behindertengerechten Einstieg, Schaukelbucht, Nacken- und Schwallwasserdusche, 46 m Rutsche, Planschbecken mit Kinderrutsche sowie . Zwischen den Abkühlphasen können Sie sich auf dem Sonnendeck oder der Liegewiese ausruhen, spielen Sie Beach-Volleyball, Tischtennis, Basketball oder Freiluftschach. Oder nehmen Sie mittwochs (11.15 Uhr) an der kostenlosen Wassergymnastik teil.
Parkplätze sind in ausreichender Zahl direkt am Schwimmbad vorhanden.
Für Speis und Trank sorgt das freundliche Personal in unserem Schwimmbad - Kiosk.
Die Überwachung des gesamten Badebetriebes erfolgt wieder durch Schwimmeister Stefan Heilhecker und seinem Team.
Art | Einschränkung | Preis![]() |
---|---|---|
1. Einzeleintrittksarten | Kinder bis 6 Jahre | Eintritt frei |
Kinder und Jugendliche bis einschließlich 17 Jahre | 1,80 € | |
Erwachsene | 4,00 € | |
2. Zehnerkarten | Kinder und Jugendliche bis einschließlich 17 Jahre | 12,00 € |
Erwachsene | 30,00 € | |
3. Einzelsaisonkarten | Kinder und Jugendliche bis einschließlich 17 Jahre | 25,00 € |
Erwachsene | 60,00 € | |
4. Familiensaisonkarten | Für max. zwei Erwachsene (Eheleute und eingetragene Lebenspartnerschaften sowie Partnerschaften mit gemeinsamen Wohnsitz) und mindestens einem Kind oder Jugendlichen bis einschließlich 17 Jahre | 90,00 € |
Für Alleinerziehende und mindestens einem Kind oder Jugendlichen bis einschließlich 17 Jahre | 80,00 € | |
Familienangehörige ab 18 Jahren müssen eigene Eintrittskarten lösen und können nicht mehr die Familienkarte mitbenutzen. | ||
5. Schließfächer | Schließfach-Einzelmiete zuzüglich 5,00 € Schlüsselpfand |
2,00 € |
Saisonschließfach | 25,00 € | |
Ersatz bei Verlust Schlüssel - Kosten für die Ersatzbeschaffung und Auswechslung des Schlosses | 20,00 € | |
6. Reinigung | Für das Reinigen grober Verschmutzungen wird gemäß § 5 Abs. 3 der Badeordnung der tatsächliche Aufwand, mindestens jedoch ein Pauschalbetrag von 35,00 € nach Anweisung des Schwimmeisters erhoben. | |
7. Sondertarife | Für den nachfolgend unten aufgeführten Personenkreis werden folgende ermäßigte Eintrittspreise erhoben: | |
a) | Tageskarte für Erwachsene nach 17 Uhr | 3,00 € |
Tageskarte für Kinder und Jugendliche bis einschließlich 17 Jahre nach 17 Uhr | 1,20 € | |
(Gilt nicht an Sonn- und Feiertagen) | ||
b) | Kinder bis zu einem Alter von einschließlich 6 Jahren haben freien Eintritt. | |
c) | Für Schüler, Studenten, Personen im Bundesfreiwilligendienst ab 18 Jahren bis einschließlich 25 Jahren und Personen mit mind. 50 % Schwerbehinderung mit entsprechendem Ausweis gelten ermäßigte Eintrittspreise. Ausgenommen von den Ermäßigungen sind 10er Karten. | |
d) | Inhaber/innen einer Jugendleiter/ Ehrenamts-Card erhalten bei Vorlage der Karte freien Eintritt. | |
e) | Für Personen mit 100 % Schwerbe- hinderung und eine Begleitperson ist der Eintritt frei. | |
f) | Wird der Badebetrieb aus besonderen Gründen (z.B. schlechte Witterung, technische Störungen, Personalausfall) vorübergehend, ganz, teilweise oder vor Saisonende gesperrt oder geschlossen, besteht keine Anspruch auf Gebührenentschädigung bzw. Gebührenrückerstattung. Auf § 9 der Badeordnung der Gemeinde Aarbergen in der aktuellen Fassung wird verwiesen. | |
g) | Familientageskarte maximal 2 Erwachsene (Eheleute und eingetragene Lebenspartnerschaften) und mindestens ein Kind oder Jugendlichen bis einschließlich 17 Jahre (Gilt lediglich an Wochenenden - Samstag und Sonntag - sowie an Feiertagen) | 9,00 € |
Tageskarte für Alleinerziehende mindestens ein Kind oder Jugendlichen bis einschließlich 17 Jahre (Gilt lediglich an Wochenenden - Samstag und Sonntag - sowie an Feiertagen) | 5,00 € | |
Die neuen Zehnerchipkarten gelten ab der Saison 2017 saisonübergreifend. |