Organe der Gemeinde Aarbergen
| Name | Straße | Ortsteil | Fraktion |
|---|---|---|---|
| Bürgermeister Scheliga, Udo |
Hauptstr. 50 | Michelbach | CDU |
| I. Beigeordneter Prosser, Heinz |
Am Silberberg 23 | Daisbach | SPD |
| Beigeordneter Schuhmacher, Rudi |
Auf Bach 9 | Rückershausen | SPD |
| Beigeordneter Bach, Karsten |
Hausen Weg 10 | Kettenbach | SPD |
| Beigeordnete Jung-Wellek, Heike |
Kiefernweg 7 | Michelbach | Grüne |
| Beigeordneter Wilfried, Schneider |
Mühlstraße 18 | Michelbach | Grüne |
| Beigeordneter Höhler, Karl-Holger |
Verbindungsstraße 9 | Kettenbach | CDU |
| Beigeordneter Becker, Lothar |
Am Dornbusch 6 | Kettenbach | CDU |
| Beigeordneter Elsemüller, Volker |
Hühnerstraße 7 | Panrod | CDU |
| Name | Straße | Ortsteil | Fraktion |
|---|---|---|---|
| Andrée, Holger (Vorsitzender) |
Untere Weinbergstraße 46 | Kettenbach | SPD |
| Kirschhoch, Dieter (Fraktionsvorsitzender) |
Im Mühlholz 20 | Hausen | SPD |
| Kettenbach, Kurt | Obere Weinbergstraße 48 | Kettenbach | SPD |
| Hertling, Dieter | Am Lerchesberg 6 | Panrod | SPD |
| Ritter, Ingrid | Auf dem Langwehr 3 | Michelbach | SPD |
| Gabel, Harald | Rheinstraße 46 | Rückershausen | SPD |
| Lewis, Beate | Nebengasse 5 a | Rückershausen | SPD |
| Heuser-Biebricher, Corina | Limburger Straße 48 | Rückershausen | SPD |
| Bodenheimer, Dieter | Sonnenhang 34 | Hausen | SPD |
| Hertling, Holger | Limbacher Pfad 9 | Panrod | SPD |
| Kettenbach, Sven-Erik | Obere Weinbergstraße 50 | Kettenbach | SPD |
| Bauer, Jürgen (Fraktionsvorsitzender) |
Daisbacher Weg 13 | Kettenbach | Grüne |
| Jenisch-Schicker, Kirsten | Obergasse 23 | Michelbach | Grüne |
| Schneider, Hans | Im Krautfeld 3 | Michelbach | Grüne |
| Bauer, Gina | Daisbacher Weg 13 | Kettenbach | Grüne |
| Schwebig, Peter | Hüttenstraße 11 | Michelbach | Grüne |
| Crecelius, Jan (Fraktionsvorsitzender) |
Seelbachstraße 7 | Panrod | CDU |
| Haberstock, Ernst Herbert | Röderstraße 27 | Panrod | CDU |
| Möhn, Ulrich | Rudolf-Dietz-Weg 1 | Michelbach | CDU |
| Schmidt, Dirk | Hauptstraße 58 a | Michelbach | CDU |
| Müller, Andreas | Verbindungsstraße 15 | Kettenbach | CDU |
| Scherer, Simon | Im Mühlholz 28 | Hausen | CDU |
| Diefenbach, Harald | Heidestraße 28 | Michelbach | CDU |
| Pulch, Olaf | Auf dem Rück | Michelbach | CDU |
| Lupek, Michael | Untere-Weinbergstraße 21 | Kettenbach | CDU |
| Scherer-Becker, Claudia | Am Dornbusch 6 | Kettenbach | CDU |
| Sgoll, Mario | Borngasse 20 | Rückershausen | CDU |
| Feucht, Waltraud | Schillerstraße 7 | Michelbach | CDU |
| Fiedler, Jürgen (Fraktionsvorsitzender) |
Albert-Schweitzer-Straße 8 | Kettenbach | BL |
| Seel, Bernd | Sonnenhang 19 | Hausen | BL |
| Hanson, Jörg | Waldstraße 17 a | Kettenbach | BL |
| Name | Straße | Ortsteil | Fraktion |
|---|---|---|---|
| Haberstock, Ernst-Herbert (Vorsitzender) |
Röderstraße 27 | Panrod | CDU |
| Crecelius. Jan | Seelbachstraße 7 | Panrod | CDU |
| Lupek, Michael | Untere Weinbergstraße | Kettenbach | CDU |
| Kettenbach, Kurt (Stellv. Vorsitzender) |
Obere Weinbergstraße | Kettenbach | SPD |
| Kirschhoch, Dieter | Im Mühlholz 20 | Hausen | SPD |
| Bauer, Jürgen | Daisbacher Weg 13 | Kettenbach | Grüne |
| Fiedler, Jürgen | Albert-Schweitzer-Straße 8 | Kettenbach | BL |
| Name | Straße | Ortsteil | Fraktion |
|---|---|---|---|
| Schmidt, Dirk (Vorsitzender) |
Hauptstraße 58 a | Michelbach | CDU |
| Diefenbach, Harald | Heidestraße 28 | Michelbach | CDU |
| Feucht, Waltraud | Schillerstraße 7 | Michelbach | CDU |
| Heuser-Biebricher, Corina | Limburger Straße 78 | Rückershausen | SPD |
| Lewis, Beate (Stellv. Vorsitzende) |
Nebengasse 5 a | Rückershausen | SPD |
| Jenisch-Schicker, Kirsten | Obergasse 23 | Michelbach | Grüne |
| Hanson, Jörg | Waldstraße 17 a | Kettenbach | BL |
| Name | Straße | Ortsteil | Fraktion |
|---|---|---|---|
| Gabel, Harald (Vorsitzender) |
Rheinstraße 46 | Rückershausen | SPD |
| Scherer, Simon (stellv.Vorsitzender) |
Im Mühlholz 27 | Hausen | CDU |
| Pulch, Olaf | Auf dem Rück | Michelbach | CDU |
| Möhn, Ulrich | Rudolf-Dietz-Weg 1 | Michelbach | CDU |
| Kettenbach, Sven-Erik | Obere Weinbergstraße 50 | Kettenbach | SPD |
| Schwebig, Peter | Hüttenstraße 11 | Michelbach | Grüne |
| Seel, Bernd | Sonnenhang 19 | Hausen | BL |
| Name | Straße | Ortsteil | Fraktion |
|---|---|---|---|
| Kettenbach, Kurt (Ortsvorsteher) |
Obere Weinbergstraße 48 | Kettenbach | SPD |
| Heidenreich, Ute | Untere Weinbergstraße 41 | Kettenbach | SPD |
| Lupek, Michael (Stellvertreter) |
Untere Weinbergstraße 21 | Kettenbach | CDU |
| Zuchhold, Björn | Daisbacher Weg 8 | Kettenbach | CDU |
| Müller, Thomas | Talblick 6 | Kettenbach | CDU |
| Feurig, Harald | Feldstraße 12 | Kettenbach | Grüne |
| Schmelzer, Yvonne | Bahnhofstraße 19 | Kettenbach | BL |
| Name | Straße | Ortsteil | Fraktion |
|---|---|---|---|
| Schmidt, Dirk (Ortsvorsteher) |
Hauptstraße 58 a | Michelbach | CDU |
| Diefenbach, Jens | Heidestraße 28 | Michelbach | CDU |
| Westbomke, Bernd | Kiefernweg 3 | Michelbach | CDU |
| Ritter, Ingrid | Auf dem Langwehr 3 | Michelbach | SPD |
| Haas, Erika | Wingertstraße 12 | Michelbach | SPD |
| Jenisch-Schicker, Kirsten (Stellvertreterin) |
Obergasse 23 | Michelbach | Grüne |
| Jung, Konrad | Obergasse 7 | Michelbach | Grüne |
| Name | Straße | Ortsteil | Fraktion |
|---|---|---|---|
| Vietze, Richard (Ortsvorsteher) |
Sonnenhang 16 | Hausen ü. Aar | SPD |
| Wolf, Dieter (Stellvertreter) |
Im Mühlholz 6 | Hausen ü. Aar | SPD |
| Vogt, Roman | Sonnenhang 2 a | Hausen ü. Aar | SPD |
| Hampel, Dieter | Sonnenhang 33 | Hausen ü. Aar | CDU |
| Scherer, Simon | Im Mühlholz 28 | Hausen ü. Aar | CDU |
| Name | Straße | Ortsteil | Fraktion |
|---|---|---|---|
| Gabel, Harald (Ortsvorsteher) |
Rheinstraße 46 | Rückershausen | SPD |
| Härtner, Frank (Stellvertreter) |
Borngasse 37 | Rückershausen | SPD |
| Elßner, Wencke | Hintergasse 10 | Rückershausen | SPD |
| Sgoll, Mario | Borngasse 20 | Rückershausen | CDU |
| Merkel, Alexander | Hintergasse 2 | Rückershausen | CDU |
| Name | Straße | Ortsteil | Fraktion |
|---|---|---|---|
| Haberstock, Ernst Herbert (Ortsvorsteher) |
Röderstraße 27 | Panrod | CDU |
| Rauel, Dirk | Palmbachstraße 35 | Panrod | CDU |
| Hertling, Dieter | Am Lerchesberg 6 | Panrod | SPD |
| Weidtmann, Christian | Wilhelmstraße 19 | Panrod | SPD |
| Etz, Klaus (Stellvertreter) |
Gartenstraße 12 | Panrod | BL |
| Name | Straße | Ortsteil | Fraktion |
|---|---|---|---|
| Scheib, Achim (Ortsvorsteher) |
Schulstraße 9 a | Daisbach | CDU |
| Roth, Michael (Stellvertreter) |
Langgasse 1 | Daisbach | CDU |
| Terveer-Wosel, Viktoria | Langgasse 4 | Daisbach | CDU |
| Seifarth, Alexander | Langgasse 24 | Daisbach | CDU |
| Pusch, Sabine Adelheid | Berghof | Daisbach | CDU |
| Partei | Name, Straße | Ortsteil |
|---|---|---|
| SPD, Sozialdemokratische Partei (Ortsverein Aarbergen) |
Kurt Kettenbach,Obere Weinbergstraße 48 | Kettenbach |
| CDU, Christlich-Demokratische Union (Ortsverein Aarbergen) |
Regina Schmidt, Hauptstraße 58a | Michelbach |
| Bürgerliste Aarbergen | Jörg Hanson,Waldstr. 17a | Kettenbach |
| Bündnis 90 / Grüne | Franz Wellek, Kiefernweg 7 | Michelbach |
