Informationen über unsere Ortsteile
Wachstum und Neuorientierung
Wachstum und Neuorientierung bringen bekanntlich für eine Gemeinde Änderungen und hohe Anforderungen, um nicht nur eine dynamische Entwicklung für die Zukunft zu steuern, sondern auch andererseits in der Gemeinde den Menschen mit seinem Anspruch auf Lebensqualität in den Vordergrund zu stellen.
Bevölkerungszahlen
| Ortsteil | Bevölkerung insgesamt | davon mit Nebenwohnsitz |
|---|---|---|
| Kettenbach | 1.553 | 112 |
| Michelbach | 2.324 | 227 |
| Hausen | 675 | 44 |
| Rückershausen | 880 | 67 |
| Panrod | 695 | 44 |
| Daisbach | 511 | 35 |
| Insgesamt | 6.638 | 529 |







