Baugebiet "Volbertsberg" in Daisbach

| Größe: | 672 m² |
|---|---|
| Eigentümer: | Gemeinde Aarbergen |
| Erschließung: | -vollerschlossen- Die Erschließungsbeiträge sowie die Wasser- und Abwasseranschluss- beiträge sind im Kaufpreis enthalten, die Wasser- und Kanalanschlusskosten fallen gesondert an. |
| Ausnutzung GRZ / GFZ: | GRZ: 0,4 / GFZ: 0,8 |
| Anzahl der Vollgeschosse: | I |
| Preis in € pro m²: | € 120,--/m² |
| Sonstiges: | Es gelten die Grundsätze der Baulandpolitik der Gemeinde Aarbergen. |
| Größe: | 630 m² |
|---|---|
| Eigentümer: | Gemeinde Aarbergen |
| Erschließung: | -vollerschlossen- Die Erschließungsbeiträge sowie die Wasser- und Abwasseranschluss- beiträge sind im Kaufpreis enthalten, die Wasser- und Kanalanschlusskosten fallen gesondert an. |
| Ausnutzung GRZ / GFZ: | GRZ: 0,4 / GFZ: 0,8 |
| Anzahl der Vollgeschosse: | I |
| Preis in € pro m²: | € 120,--/m² |
| Sonstiges: | Es gelten die Grundsätze der Baulandpolitik der Gemeinde Aarbergen. |
| Größe: | 737 m² |
|---|---|
| Eigentümer: | Gemeinde Aarbergen |
| Erschließung: | -vollerschlossen- Die Erschließungsbeiträge sowie die Wasser- und Abwasseranschluss- beiträge sind im Kaufpreis enthalten, die Wasser- und Kanalanschlusskosten fallen gesondert an. |
| Ausnutzung GRZ / GFZ: | GRZ: 0,4 / GFZ: 0,8 |
| Anzahl der Vollgeschosse: | I |
| Preis in € pro m²: | € 120,--/m² |
| Sonstiges: | Es gelten die Grundsätze der Baulandpolitik der Gemeinde Aarbergen. |
| Größe: | 744 m² |
|---|---|
| Eigentümer: | Gemeinde Aarbergen |
| Erschließung: | -vollerschlossen- Die Erschließungsbeiträge sowie die Wasser- und Abwasseranschluss- beiträge sind im Kaufpreis enthalten, die Wasser- und Kanalanschlusskosten fallen gesondert an. |
| Ausnutzung GRZ / GFZ: | GRZ: 0,4 / GFZ: 0,8 |
| Anzahl der Vollgeschosse: | I |
| Preis in € pro m²: | € 120,--/m² |
| Sonstiges: | Es gelten die Grundsätze der Baulandpolitik der Gemeinde Aarbergen. |
| Größe: | 600 m² |
|---|---|
| Eigentümer: | Gemeinde Aarbergen |
| Erschließung: | -vollerschlossen- Die Erschließungsbeiträge sowie die Wasser- und Abwasseranschluss- beiträge sind im Kaufpreis enthalten, die Wasser- und Kanalanschlusskosten fallen gesondert an. |
| Ausnutzung GRZ / GFZ: | GRZ: 0,4 / GFZ: 0,8 |
| Anzahl der Vollgeschosse: | I |
| Preis in € pro m²: | € 100,--/m² |
| Sonstiges: | Es gelten die Grundsätze der Baulandpolitik der Gemeinde Aarbergen. |
| Größe: | 646 m² |
|---|---|
| Eigentümer: | Gemeinde Aarbergen |
| Erschließung: | -vollerschlossen- Die Erschließungsbeiträge sowie die Wasser- und Abwasseranschluss- beiträge sind im Kaufpreis enthalten, die Wasser- und Kanalanschlusskosten fallen gesondert an. |
| Ausnutzung GRZ / GFZ: | GRZ: 0,4 / GFZ: 0,8 |
| Anzahl der Vollgeschosse: | I |
| Preis in € pro m²: | € 100,--/m² |
| Sonstiges: | Es gelten die Grundsätze der Baulandpolitik der Gemeinde Aarbergen. |

