Baugebiet "Lerchesberg" in Panrod

NEU !!!

| Größe: | 488 m² | |
|---|---|---|
| Eigentümer: | Gemeinde Aarbergen | |
| Erschließung: | -vollerschlossen- Die Erschließungsbeiträge sowie die Wasser- und Abwasseranschluss- beiträge sind im Kaufpreis enthalten, die Wasser- und Kanalanschlusskosten fallen gesondert an. |
|
| Ausnutzung GRZ / GFZ: | GRZ: 0,6 / GFZ: 1,0 | |
| Anzahl der Vollgeschosse: | II | |
| Preis in € pro m²: | € 98,--/m² | |
| Sonstiges: | Es gelten die Grundsätze der Baulandpolitik der Gemeinde Aarbergen. |
| Größe: | 470 m² | |
|---|---|---|
| Eigentümer: | Gemeinde Aarbergen | |
| Erschließung: | -vollerschlossen- Die Erschließungsbeiträge sowie die Wasser- und Abwasseranschluss- beiträge sind im Kaufpreis enthalten, die Wasser- und Kanalanschlusskosten fallen gesondert an. |
|
| Ausnutzung GRZ / GFZ: | GRZ: 0,6 / GFZ: 1,0 | |
| Anzahl der Vollgeschosse: | II | |
| Preis in € pro m²: | € 98,--/m² | |
| Sonstiges: | Es gelten die Grundsätze der Baulandpolitik der Gemeinde Aarbergen. |
| Größe: | 445 m² | |
|---|---|---|
| Eigentümer: | Gemeinde Aarbergen | |
| Erschließung: | -vollerschlossen- Die Erschließungsbeiträge sowie die Wasser- und Abwasseranschluss- beiträge sind im Kaufpreis enthalten, die Wasser- und Kanalanschlusskosten fallen gesondert an. |
|
| Ausnutzung GRZ / GFZ: | GRZ: 0,6 / GFZ: 1,0 | |
| Anzahl der Vollgeschosse: | II | |
| Preis in € pro m²: | € 98,--/m² | |
| Sonstiges: | Es gelten die Grundsätze der Baulandpolitik der Gemeinde Aarbergen. |
| Größe: | 434 m² | |
|---|---|---|
| Eigentümer: | Gemeinde Aarbergen | |
| Erschließung: | -vollerschlossen- Die Erschließungsbeiträge sowie die Wasser- und Abwasseranschluss- beiträge sind im Kaufpreis enthalten, die Wasser- und Kanalanschlusskosten fallen gesondert an. |
|
| Ausnutzung GRZ / GFZ: | GRZ: 0,6 / GFZ: 1,0 | |
| Anzahl der Vollgeschosse: | II | |
| Preis in € pro m²: | € 98,--/m² | |
| Sonstiges: | Es gelten die Grundsätze der Baulandpolitik der Gemeinde Aarbergen. |
| Größe: | 453 m² | |
|---|---|---|
| Eigentümer: | Gemeinde Aarbergen | |
| Erschließung: | -vollerschlossen- Die Erschließungsbeiträge sowie die Wasser- und Abwasseranschluss- beiträge sind im Kaufpreis enthalten, die Wasser- und Kanalanschlusskosten fallen gesondert an. |
|
| Ausnutzung GRZ / GFZ: | GRZ: 0,6 / GFZ: 1,0 | |
| Anzahl der Vollgeschosse: | II | |
| Preis in € pro m²: | € 98,--/m² | |
| Sonstiges: | Es gelten die Grundsätze der Baulandpolitik der Gemeinde Aarbergen. |
| Größe: | 541 m² | |
|---|---|---|
| Eigentümer: | Gemeinde Aarbergen | |
| Erschließung: | -vollerschlossen- Die Erschließungsbeiträge sowie die Wasser- und Abwasseranschluss- beiträge sind im Kaufpreis enthalten, die Wasser- und Kanalanschlusskosten fallen gesondert an. |
|
| Ausnutzung GRZ / GFZ: | GRZ: 0,4 / GFZ: 0,6 | |
| Anzahl der Vollgeschosse: | II | |
| Preis in € pro m²: | € 98,--/m² | |
| Sonstiges: | Es gelten die Grundsätze der Baulandpolitik der Gemeinde Aarbergen. |
| Größe: | 717 m² | |
|---|---|---|
| Eigentümer: | Gemeinde Aarbergen | |
| Erschließung: | -vollerschlossen- Die Erschließungsbeiträge sowie die Wasser- und Abwasseranschluss- beiträge sind im Kaufpreis enthalten, die Wasser- und Kanalanschlusskosten fallen gesondert an. |
|
| Ausnutzung GRZ / GFZ: | GRZ: 0,4 / GFZ: 0,6 | |
| Anzahl der Vollgeschosse: | II | |
| Preis in € pro m²: | € 98,--/m² | |
| Sonstiges: | Es gelten die Grundsätze der Baulandpolitik der Gemeinde Aarbergen. |
| Größe: | 778 m² | |
|---|---|---|
| Eigentümer: | Gemeinde Aarbergen | |
| Erschließung: | -vollerschlossen- Die Erschließungsbeiträge sowie die Wasser- und Abwasseranschluss- beiträge sind im Kaufpreis enthalten, die Wasser- und Kanalanschlusskosten fallen gesondert an. |
|
| Ausnutzung GRZ / GFZ: | GRZ: 0,4 / GFZ: 0,6 | |
| Anzahl der Vollgeschosse: | II | |
| Preis in € pro m²: | € 98,--/m² | |
| Sonstiges: | Es gelten die Grundsätze der Baulandpolitik der Gemeinde Aarbergen. |
