Feldchen
Lageplan "Feldchen"

| Größe: | 660 m² | |
|---|---|---|
| Eigentümer: | Gemeinde Aarbergen | |
| Erschließung: | -vollerschlossen- Die Erschließungsbeiträge sowie die Wasser- und Abwasseranschluss- beiträge sind im Kaufpreis enthalten, die Wasser- und Kanalanschlusskosten fallen gesondert an. |
|
| Ausnutzung GRZ / GFZ: | GRZ: 0,4 / GFZ: 0,6 | |
| Anzahl der Vollgeschosse: | II | |
| Preis in € pro m²: | € 98,--/m² | |
| Sonstiges: | Es gelten die Grundsätze der Baulandpolitik der Gemeinde Aarbergen. |
| Größe: | 605 m² | |
|---|---|---|
| Eigentümer: | Gemeinde Aarbergen | |
| Erschließung: | -vollerschlossen- Die Erschließungsbeiträge sowie die Wasser- und Abwasseranschluss- beiträge sind im Kaufpreis enthalten, die Wasser- und Kanalanschlusskosten fallen gesondert an. |
|
| Ausnutzung GRZ / GFZ: | GRZ: 0,4 / GFZ: 0,6 | |
| Anzahl der Vollgeschosse: | II | |
| Preis in € pro m²: | € 98,--/m² | |
| Sonstiges: | Es gelten die Grundsätze der Baulandpolitik der Gemeinde Aarbergen. |
| Größe: | 519 m² | |
|---|---|---|
| Eigentümer: | Gemeinde Aarbergen | |
| Erschließung: | -vollerschlossen- Die Erschließungsbeiträge sowie die Wasser- und Abwasseranschluss- beiträge sind im Kaufpreis enthalten, die Wasser- und Kanalanschlusskosten fallen gesondert an. |
|
| Ausnutzung GRZ / GFZ: | GRZ: 0,4 / GFZ: 0,6 | |
| Anzahl der Vollgeschosse: | II | |
| Preis in € pro m²: | € 98,--/m² | |
| Sonstiges: | Es gelten die Grundsätze der Baulandpolitik der Gemeinde Aarbergen. |
| Größe: | 477 m² | |
|---|---|---|
| Eigentümer: | Gemeinde Aarbergen | |
| Erschließung: | -vollerschlossen- Die Erschließungsbeiträge sowie die Wasser- und Abwasseranschluss- beiträge sind im Kaufpreis enthalten, die Wasser- und Kanalanschlusskosten fallen gesondert an. |
|
| Ausnutzung GRZ / GFZ: | GRZ: 0,4 / GFZ: 0,6 | |
| Anzahl der Vollgeschosse: | II | |
| Preis in € pro m²: | € 98,--/m² | |
| Sonstiges: | Es gelten die Grundsätze der Baulandpolitik der Gemeinde Aarbergen. |
| Größe: | 456 m² | |
|---|---|---|
| Eigentümer: | Gemeinde Aarbergen | |
| Erschließung: | -vollerschlossen- Die Erschließungsbeiträge sowie die Wasser- und Abwasseranschluss- beiträge sind im Kaufpreis enthalten, die Wasser- und Kanalanschlusskosten fallen gesondert an. |
|
| Ausnutzung GRZ / GFZ: | GRZ: 0,4 / GFZ: 0,6 | |
| Anzahl der Vollgeschosse: | II | |
| Preis in € pro m²: | € 98,--/m² | |
| Sonstiges: | Es gelten die Grundsätze der Baulandpolitik der Gemeinde Aarbergen. |
| Größe: | 526 m² | |
|---|---|---|
| Eigentümer: | Gemeinde Aarbergen | |
| Erschließung: | -vollerschlossen- Die Erschließungsbeiträge sowie die Wasser- und Abwasseranschluss- beiträge sind im Kaufpreis enthalten, die Wasser- und Kanalanschlusskosten fallen gesondert an. |
|
| Ausnutzung GRZ / GFZ: | GRZ: 0,4 / GFZ: 0,6 | |
| Anzahl der Vollgeschosse: | II | |
| Preis in € pro m²: | € 98,--/m² | |
| Sonstiges: | Es gelten die Grundsätze der Baulandpolitik der Gemeinde Aarbergen. |
| Größe: | 574 m² | |
|---|---|---|
| Eigentümer: | Gemeinde Aarbergen | |
| Erschließung: | -vollerschlossen- Die Erschließungsbeiträge sowie die Wasser- und Abwasseranschluss- beiträge sind im Kaufpreis enthalten, die Wasser- und Kanalanschlusskosten fallen gesondert an. |
|
| Ausnutzung GRZ / GFZ: | GRZ: 0,4 / GFZ: 0,6 | |
| Anzahl der Vollgeschosse: | II | |
| Preis in € pro m²: | € 98,--/m² | |
| Sonstiges: | Es gelten die Grundsätze der Baulandpolitik der Gemeinde Aarbergen. |
| Größe: | 574 m² | |
|---|---|---|
| Eigentümer: | Gemeinde Aarbergen | |
| Erschließung: | -vollerschlossen- Die Erschließungsbeiträge sowie die Wasser- und Abwasseranschluss- beiträge sind im Kaufpreis enthalten, die Wasser- und Kanalanschlusskosten fallen gesondert an. |
|
| Ausnutzung GRZ / GFZ: | GRZ: 0,4 / GFZ: 0,6 | |
| Anzahl der Vollgeschosse: | II | |
| Preis in € pro m²: | € 98,--/m² | |
| Sonstiges: | Es gelten die Grundsätze der Baulandpolitik der Gemeinde Aarbergen. |
| Größe: | 536 m² | |
|---|---|---|
| Eigentümer: | Gemeinde Aarbergen | |
| Erschließung: | -vollerschlossen- Die Erschließungsbeiträge sowie die Wasser- und Abwasseranschluss- beiträge sind im Kaufpreis enthalten, die Wasser- und Kanalanschlusskosten fallen gesondert an. |
|
| Ausnutzung GRZ / GFZ: | GRZ: 0,4 / GFZ: 0,6 | |
| Anzahl der Vollgeschosse: | II | |
| Preis in € pro m²: | € 98,--/m² | |
| Sonstiges: | Es gelten die Grundsätze der Baulandpolitik der Gemeinde Aarbergen. |
| Größe: | 456 m² | |
|---|---|---|
| Eigentümer: | Gemeinde Aarbergen | |
| Erschließung: | -vollerschlossen- Die Erschließungsbeiträge sowie die Wasser- und Abwasseranschluss- beiträge sind im Kaufpreis enthalten, die Wasser- und Kanalanschlusskosten fallen gesondert an. |
|
| Ausnutzung GRZ / GFZ: | GRZ: 0,4 / GFZ: 0,6 | |
| Anzahl der Vollgeschosse: | II | |
| Preis in € pro m²: | € 98,--/m² | |
| Sonstiges: | Es gelten die Grundsätze der Baulandpolitik der Gemeinde Aarbergen. |
| Größe: | 605 m² | |
|---|---|---|
| Eigentümer: | Gemeinde Aarbergen | |
| Erschließung: | -vollerschlossen- Die Erschließungsbeiträge sowie die Wasser- und Abwasseranschluss- beiträge sind im Kaufpreis enthalten, die Wasser- und Kanalanschlusskosten fallen gesondert an. |
|
| Ausnutzung GRZ / GFZ: | GRZ: 0,4 / GFZ: 0,6 | |
| Anzahl der Vollgeschosse: | II | |
| Preis in € pro m²: | € 98,--/m² | |
| Sonstiges: | Es gelten die Grundsätze der Baulandpolitik der Gemeinde Aarbergen. |
